星空体育官网app下载價格範圍(價格表)

發布時間:2024-09-15,瀏覽量:358


  星空体育官网app下载的價(jia) 格因其型號、容量、功能及市場供應情況等多種因素而有所不同。不同的地區價(jia) 格有所差異,我們(men) 針對價(jia) 格匯總出價(jia) 格範圍。

  星空体育官网app下载價(jia) 格表概覽

型號/規格 容量(L) 價格範圍(元) 備注
YDS-10 10 1150 - 2023 便攜式液氮生物容器
YDS-10-80 10 2352 - 2500 貯存型液氮生物容器
YDS-10-125 10 2500 - 3281 貯存型液氮生物容器
YDS-13-125 13 3053 貯存型液氮生物容器
YDS-15 15 2100-3000 價格區間,具體型號未明確
YDS-20 20 3500 訂金價格,具體成交價需合同協議
YDS-30 30 3000-4200 運輸型或星空体育注册送38
YDS-30B-80 30 2688 - 4400 運輸型液氮生物容器
YDS-30-80 30 3500-4560 鋁製貯存型大口徑液氮罐
YDS-30-125 30 3000-4500 貯存型液氮生物容器
YDS-35 35 3400-5000 貯存型或運輸型液氮罐
YDS-35-125 35 4653 - 8737 貯存型液氮生物容器,含不同高度提筒
YDS-47-127 47 4040 含6個120mm高的提筒
YDS-50B 50 2900 - 5000 運輸型液氮生物容器,含不同高度提筒
YDS-50B-125 50 4000-6500 運輸儲存型液氮生物容器
YDS-5-200 5 2450 大口徑星空体育注册送38
YDS-65-216 65 1.06萬 - 3.43萬 貯存型液氮生物容器
YDS-120-216 120 1.02萬 生物樣本存儲罐
YDS-175-216 175 11500 大口徑液氮生物容器
注意事項

  價(jia) 格變動:實際購買(mai) 價(jia) 格根據不同的年份,地區、平台活動差異等綜合定價(jia) 。

  購買(mai) 建議:建議通過正規渠道購買(mai) 星空体育官网app下载,並仔細核對產(chan) 品型號、規格及售後服務等信息,以確保購買(mai) 到符合需求的產(chan) 品。


本文鏈接地址:https://www.colemansearch.com/1831.html